| 附 录 | |||||||
| 7. 世界各国和地区简况 | |||||||
亚洲АЗИЯ | |||||||
| 国名(简称、全称) | 人民 | 语言 | 首都 | 货币单位 | |||
| 阿富汗 | Афганистан | афганцы | пушту;дари | 喀布尔 | Кабул | 阿富汗尼 | афгани |
| 阿富汗民主共和国 | Демократическая Республика Афганистан | ||||||
| 阿拉伯联合酋长国 | Объединенные Арабские Эмираты(ОАЭ) | арабский | 阿布扎比 | Абу-Даби | 迪拉姆 | дирхам | |
| 阿曼 | Оман | аманцы | арабский | 马斯喀特 | Маскат | 阿曼里亚尔 | оманский риал |
| 阿曼苏丹国 | Султанат Оман | ||||||
| 巴基斯坦 | Пакистан | пакистанцы | урду,английский | 伊斯兰堡 | Исламабад | 卢比 | рупия |
| 巴基斯坦伊斯兰共和国 | Исламская Республика Пакистан | ||||||
| 巴林 | Бахрейн | бахрейнцы | арабский | 麦纳麦 | Манама | 第纳尔 | динар |
| 巴林国 | Государство Бахрейн | ||||||
| 不丹 | Бутан | бутанцы | дзонг-кэ(дознгкха) | 廷布 | Тхимпху | 蒂克钦 | тикчунг |
| 不丹王国 | Королевство Бутан | ||||||
| 朝鲜 | Корея | корейцы | корейский | 平壤 | Пхеньян | 圆 | вона |
| 朝鲜民主主义共和国 | Корейская Народно-Демократическая Республика(КНДР) | ||||||
| 南朝鲜 | Южная Корея | ||||||
| 东帝汶 | Восточный Тимор | малайцы | португальский | 帝力 | Дили | 埃斯库存多 | эскудо |
| 东帝汶民主共和国 | Демократическая Республика Восточный Тимор | ||||||
| 菲律宾 | Филиппины | филиппинцы | тагальский,английский | 马尼拉 | Манила | 比索 | песо |
| 菲律宾共和国 | Республика Филиппины | ||||||
| 柬埔寨 | Кампучия | кампучийцы | кхмерский | 金边 | Пномпень | 瑞尔 | риель |
| 民主柬埔寨 | Демократическая Кампучия | ||||||
| 卡塔尔 | Катар | катарцы | арабский | 多哈 | Доха | 里亚尔 | риал |
| 卡塔尔国 | Государство Катар | ||||||
| 科威特 | Кувейт | кувейтцы | арабский | 科威持 | Эль-Кувейт | 第纳尔 | динар |
| 科威特国 | Государство Кувейт | ||||||
| 老挝 | Лаос | лаотяццы | лаосский | 万象 | Вьентьян | 解放基普 | кип освобождения |
| 老挝人民民主共和国 | Лаосская Народно-Демократическая Республика(ЛНДР) | ||||||
| 黎巴嫩 | Ливан | ливанцы | арабский | 贝鲁特 | Бейрут | 镑 | фунт |
| 黎巴嫩共和国 | Ливанская Республика | ||||||
| 马尔代夫共和国 | Мальдивская Республика | мальдивцы | мальдивский | 马累 | Мале | 卢比 | рупия |
| 马来西亚 | Малайзия | малайзийцы | малайский | 吉隆坡 | Куала-Лмпур | 林吉特 | ринггит |
| 蒙古 | Монголия | монголы | монгольский | 乌兰巴托 | Улан-Батор | 图格里克 | тугрик |
| 蒙古人民共和国 | Монгольская Народная Республика(МНР) | ||||||
| 孟加拉国 | Бангладеш | бенгальцы | бенгали | 达卡 | Дакка | 塔卡 | така |
| 孟加拉人民共和国 | Народная Республика Бангладеш | ||||||
| 缅甸 | Бирма | бирманцы | бирманский | 仰光 | Рангун | 元 | кьят |
| 缅甸联邦社会主义共和国 | Социалистическая Республика Бирманский Союз | ||||||
| 也门民主人民共和国 | Народная Демократическая Республика Йемен(НДРЙ) | Йеменцы | арабский | 亚丁 | Аден | 第纳尔 | динар |
| 尼泊尔 | Непал | непальцы | непали | 加德满都 | Катманду | 卢比 | рупия |
| 尼泊尔王国 | Королевство Непал | ||||||
| 日本 | Япония | японцы | японский | 东京 | Токио | 元 | иена |
| 塞浦路斯 | Кипр | киприоты | греческий и турецкий | 尼科西亚 | Никосия | 镑 | фунт |
| 塞浦路斯共和国 | Республика Кипр | ||||||
| 沙特阿拉伯 | Саудовская Аравия | арабы | арабский | 利雅得 | Эр-Рияд | 里亚尔 | риал |
| 沙特阿拉伯王国 | Королевство Саудовская Аравия | ||||||
| 斯里兰卡 | Шри-Ланка | ланкийцы | сингальский | 科伦坡 | Коломбо | 卢比 | рупия |
| 斯里兰卡民主社会主义共和国 | Демократическая Республика Шри-Ланка | ||||||
| 泰国 | Таиланд | тайцы | тайский | 曼谷 | Бангкок | 铢 | бат |
| 泰王国 | Королевство Таиланд | ||||||
| 土耳其 | Турция | турки | турецкий | 安卡拉 | Анкара | 里拉 | лира |
| 土耳其共和国 | Турецкая Республика | ||||||
| 文莱 | Бруней | брунейцы | малайский,английский | 斯里巴加湾港 | Бандар-Сери-Бегаван | 元 | доллар |
| 文莱苏丹国 | Сутанат Брунней | ||||||
| 锡金 | Сикким | сиккимцы | непали,английский | 甘托克 | Гангток | 印度卢比 | индийская рупия |
| 新加坡 | Сингапур | сингапурцы | китайский,малайский, английский,тамильский |
新加坡 | Сингапур | 元 | доллар |
| 新加坡共和国 | Республика Сингапур | ||||||
| 叙利亚 | Сирия | сирийцы | арабский | 大马士革 | Дамаск | 镑 | фунт |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | Сирийская Арабская Республика(САР) | ||||||
| 也门 | Йемен | йемнецы | арабский | 萨那 | Сана | 里亚尔 | риал |
| 阿拉伯也门共和国 | Йеменская Арабская Республика(ЙАР) | ||||||
| 伊拉克 | Ирак | иракцы | арабский | 巴格达 | Багдад | 第纳尔 | динар |
| 伊拉克共和国 | Иракская Республика | ||||||
| 伊朗 | Иран | иранцы | персидский | 德黑兰 | Тегеран | 里亚尔 | риал |
| 以色列 | Израиль | израильтяне | иврит | 台拉维夫 | Тель-Авив | 以色列镑 | израильский фунт |
| 印度 | Индия | индийцы | хинди,английский | 新德里 | Дели | 卢比 | рупия |
| 印度共和国 | Республика Индия | ||||||
| 印度尼西亚 | Индонезия | индонезийцы | индонезийский | 雅加达 | Джакарта | 卢比 | рупия |
| 印度尼西来共和国 | Республика Индонезия | ||||||
| 约旦 | Иордания | иорданцы | арабский | 安曼 | Амман | 第纳尔 | динар |
| 约旦哈希姆王国 | Иорданское Хашимитское Королевство | ||||||
| 越南 | Вьетнам | вьетнамцы | вьетнамский | 河内 | Ханой | 盾 | донг |
| 越南社会主义共和国 | Социалистическая Республика Вьетнам(СРВ) | ||||||
| 中国 | Китай | китайцы | китайский | 北京 | Пекин | 元 | юань |
| 中华人民共和国 | Китайская Народная Республика(КНР) | ||||||
| 非洲АФРИКА | |||||||
| 阿尔及利亚 | Алжир | алжирцы | арабский | 阿尔及尔 | Алжир | 第纳尔 | динар |
| 阿尔及利亚民主人民共和国 | Алжирская Народная Демократическая Республика(АНДР) | ||||||
| 埃及 | Египет | египтяне | арабский | 开罗 | Каир | 埃及镑 | египетский фунт |
| 阿拉伯埃及共和国 | Арабская Республика Египет | ||||||
| 埃塞俄比亚 | Эфиопия | эфиопц | аммарский | 亚的斯亚贝巴 | Аддис-Абеба | 比尔 | быр |
| 社会主义埃塞俄比亚 | Социалистическая Эфиопия | ||||||
| 安哥拉 | Ангола | ангольцы | португальский | 罗安达 | Луанда | 宽扎 | кванза |
| 安哥拉人民共和国 | Народная Республика Ангола | ||||||
| 贝宁 | Бенин | дагомейцы | французский | 波多诺伏 | Порто-Ново | 非洲金融共同体法郎 | франкКФА |
| 贝宁人民共和国 | Народная Республика Бенин | ||||||
| 博茨瓦纳 | Ботсвана | ботсванцы | тсвана,английский | 哈博罗内 | Габороне | 普拉 | пула |
| 博茨瓦纳共和国 | Республика Ботсвана | ||||||
| 布基纳法索 | Буркина-Фассо | французский | 瓦加杜古 | Уагадугу | 非洲金融共同体法郎 | франк КФА | |
| 布隆迪 | Бурунди | бурундийцы | кирунди,французский | 布琼布拉 | Бужумбура | 布隆迪法郎 | бурундийский франк |
| 布隆迪共和国 | Республика Бурунди | ||||||
| 赤道几内亚 | Экваториальная Гвинея | банту | испанский | 马拉博 | Малабо | 埃奎勒 | экуэле |
| 赤道几内亚共和国 | Республика Экваториальная Гвинея | ||||||
| 多哥 | Того | тоголезцы | французский | 洛美 | Ломе | 非洲金融共同体法郎 | франк КФА |
| 多哥共和国 | Тоголезская Республика | ||||||
| 佛得角 | Кабо Верде | мулаты,банту | португальский | 普拉亚 | Прая | 埃斯库多 | эскудо |
| 佛得角共和国 | Республика Кабо Верде | ||||||
| 冈比亚 | Гамбия | гамбийцы | английский | 班珠尔 | Банджул | 达拉西 | даласи |
| 冈比亚共和国 | Республика Гамбия | ||||||
| 刚果 | Конго | конголезцы | французский | 布拉柴维尔 | Браззавиль | 非洲共同体法郎 | франк КФА |
| 刚果人民共和国 | Народная Республика Конго | ||||||
| 几内亚 | Гвинея | гвинейцы | французский | 科纳克里 | Конакри | 西里 | сили |
| 几内亚共和国 | Гвиейская Республика | ||||||
| 吉布提 | Джибути | арабский | 吉布提 | Джибути | 法郎 | франк | |
| 吉布提共和国 | Республика Джибути | ||||||
| 几内亚比绍 | Гвинея-Бисау | баланта,фула | португальский,креольский | 比绍 | Бисау | 比索 | песо |
| 几内亚比绍共和国 | Республика Гвинея-Бисау | ||||||
| 津巴布韦 | Зимбабве | зимбабвийцы | английский | 索尔兹伯里 | Солебери | 罗得西亚元 | родезийский дол |
| 津巴布韦共和国 | Республика Зимбабве | ||||||
| 加纳 | Гана | ганцы | английский | 阿克拉 | Аккра | 塞地 | лар седи |
| 加纳共和国 | Республика Гна | ||||||
| 加蓬 | Габон | габонцы | французский | 利伯维尔 | Либревиль | 非洲金融共同体法郎 | франк КФА |
| 加蓬共和国 | Габонская Республика | ||||||
| 喀麦隆 | Камерун | камерунцы | французский,английский | 雅温得 | Яунде | 非洲金融共同体法郎 | франк КФА |
| 喀麦隆联合共和国 | Объединенная Республика Камерун | ||||||
| 科摩托车罗伊斯兰联合共和国 | Коморские острова | коморцы | французский | 莫罗尼 | Морони | 非洲金融共同体法郎 | франк КФА |
| 科特迪瓦 | Кот-д Ивуар | ивуарцы | французский | 阿比让 | Абиджан | 非洲金融共同体法郎 | франк КФА |
| 科特迪瓦共和国 | Республика Кот-д Ивуар | ||||||
| 肯尼亚 | Кения | кенийцы | суахили,английский | 内罗毕 | Найроби | 先令 | шиллинг |
| 肯尼亚共和国 | Республика Кения | ||||||
| 莱索托 | Лесото | либерийцы | сесуто,английский | 马寨卢 | Масеру | 卢蒂 | лоти |
| 莱索托王国 | Королевство Лесото | ||||||
| 利比里亚 | Либерия | либерийцы | английский | 蒙罗维亚 | Монровия | 元 | доллар |
| 利比里亚共和国 | Республика Либерия | ||||||
| 利比亚 | Ливия | ливийцы | арабский | 的黎波里 | Триполи | 利比亚第纳尔 | ливийский динар |
| 阿拉伯利比亚人民社会主义公民国 | Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | ||||||
| 卢旺达 | Руанда | руандийцы | киньяруанда,французский | 基加利 | Кигали | 卢旺达法郎 | руандийский франк |
| 卢旺达共和国 | Руандийская Республика | ||||||
| 马达加斯加 | Мадагаскар | мадагасийцы | мадагасийский | 塔那那利 | Атнананариву | 马尔加 | малагасийский франк |
| 马达加斯加民主共和国 | Демократическая Республика Мадагаскар | ||||||
| 马拉维 | Малави | малавийцы | фрацузский,английский | 利隆圭 | Лилонгве | 克瓦查 | квача |
| 马拉维共和国 | Республика Малави | ||||||
| 马里 | Мали | малийцы | французский | 巴马科 | Бамако | 马里法郎 | малийский франк |
| 马里共和国 | Республика Мали | ||||||
| 毛里求斯 | Маврикий | маврикийцы | английский | 路易港 | Порт-Луи | 毛里求斯卢比 | маврикийская рупия |
| 毛里求斯国 | Государство Маврикий | ||||||
| 毛里塔尼亚 | Мавритания | мавританцы | арабский,французский | 努瓦克肖特 | Нуакшот | 乌吉亚 | угия |
| 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | Исламская Республика Мавритания | ||||||
| 摩洛哥 | Марокко | марокканцы | арабский | 拉巴特 | Рабат | 迪拉姆 | дирхам |
| 摩洛哥王国 | Королевство Марокко | ||||||
| 莫桑比克人民共和国 | Мозамбик | мозамбикцы | португальский | 马普托 | Маруту | 埃斯库多 | эскудо |
| 纳米比亚 | Намибия | намибийцы | африкаанс,английский | 温得和克 | Виднхук | 南非兰特 | рандЮАР |
| 南非 | Южная Африка | южноафриканцы | африкаанс,английский | 比勒陀利亚 | Претория | 兰特 | ранд |
| 南非共和国 | Южно-Африканская Республика | ||||||
| 尼日尔 | Нигер | нигерцы | французский | 尼亚美 | Ниамей | 非洲金融共同体法郎 | франк КФА |
| 尼日尔共和国 | Республика Нигер | ||||||
| 尼日利亚 | Нигерия | ингерийцы | английский | 拉格斯 | Лагос | 奈拉 | найра |
| 尼日利亚联邦共和国 | Федеративная Республика Нигерия | ||||||
| 塞拉利昂 | Cьерра-Леоне | сьерралеонцы | английский | 弗里敦 | Фритаун | 利昂 | леоне |
| 塞拉利昂共和国 | Республика Сьерра-Леоне | ||||||
| 塞内加尔 | Сенегал | сенегальцы | французский | 达喀尔 | Дакар | 非洲金融共同体法郎 | франк КФА |
| 塞内加尔共和国 | Республика Снегал | ||||||
| 塞舌尔 | Сейшельские острова | сейшельцы | английский | 维多利亚 | Виктория | 塞舌尔卢比 | сейшельская рупия |
| 塞舌尔共和国 | Республика Сейшельские отсрова | ||||||
| 圣多美和普林西比 | Сан-Томе и Принсипи | сантомийцы | португальский | 圣多美 | Сан-Томе | 多布拉 | добра |
| 圣多美和普林西比民主共和国 | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ||||||
| 斯威士兰 | Свазиленд | свази | английский,свази | 姆巴巴纳 | Мбабане | 里兰吉尼 | лилангени |
| 斯威士兰王国 | Королевство Свазиленд | ||||||
| 苏丹 | Судан | суданцы | арабский | 喀士穆 | Хартум | 苏丹镑 | суданский фунт |
| 苏丹民主共和国 | Демократическая Республика Судан | ||||||
| 索马里 | Сомали | сомалийцы | сомалийский,арабский | 摩加迪沙 | Могадишо | 索马里先令 | сомалийский шиллинг |
| 索马里民主共和国 | Сомалийская Демократическая Республика(СДР) | ||||||
| 坦桑尼亚 | Танзания | танзанийцы | суахили,английский | 达累斯萨拉姆 | Дар-эс-Салам | 坦桑尼亚先令 | танзанийский шиллинг |
| 坦桑尼亚联合共和国 | Объединенная Республика Танзания | ||||||
| 突尼斯 | Тунис | тунисцы | арабский | 突尼斯 | Тунис | 第纳尔 | динар |
| 突尼斯共和国 | Тунисская Республика | ||||||
| 乌干达 | Уганда | угандийцы | английский | 坎帕拉 | Кампала | 乌干达先令 | угандийский шиллинг |
| 乌干达共和国 | Республика Уганда | ||||||
| 赞比亚 | Замбия | замбийцы | английский | 卢萨卡 | Лусака | 克瓦查 | квача |
| 赞比亚共和国 | Республика Замбия | ||||||
| 扎伊尔 | Заир | заирцы | французский | 金沙萨 | Киншаса | 扎伊尔 | заир |
| 扎伊尔共和国 | Республика Заир | ||||||
| 乍得 | Чад | чадцы | французский | 思贾梅纳 | Нджамена | 非洲金融共同体法郎 | франк КФА |
| 乍得共和国 | Республика Чад | ||||||
| 中非共和国 | Центральноафриканская Республика(ЦАР) | французский | 班吉 | Банги | 非洲金融共同体法郎 | франк КФА | |
| 美洲 АМЕРИКА | |||||||
| 阿根廷 | Аргентина | аргентинцы | испанский | 布宜诺斯艾里斯 | Буэнос-Айрес | 阿根廷比索 | аргентинское песо |
| 阿根廷共和国 | Аргентинская Республика | ||||||
| 巴巴多斯 | Барбадос | барбадосцы | английский | 布里奇顿 | Бриджтаун | барбадоский доллар | |
| 巴哈马 | Багамские острова | багамцы | английский | 拿骚 | Нассау | 巴哈马元 | багамский доллар |
| 巴哈马联邦 | Содружество Багамских островов | ||||||
| 巴拉圭 | Парагвай | парагвайцы | испанский | 亚松森 | Асунсьон | 瓜拉尼 | гуарани |
| 巴拉圭共和国 | Республика Парагвай | ||||||
| 巴拿马 | Панама | панамцы | испанский | 马拿马城 | Панама | 巴波亚 | бальбоа |
| 巴拿马共和国 | Республика Панама | ||||||
| 巴西 | Бразилия | бразильцы | португальский | 巴西利亚 | Бразилиа | 克鲁塞 罗 | крузейро |
| 巴西联邦共和国 | Федеративная Республика Бразилии | ||||||
| 秘鲁 | Перу | перуанцы | испанский | 利马 | Лима | 索尔 | соль |
| 秘鲁共和国 | Республика Перу | ||||||
| 波多黎各 | Пуэрто-Рико | пуэрториканцы | испанский,английский | 圣胡安 | Сан-Хуан | 美元 | доллар США |
| 波多黎各自由联邦 | Содружество Пуэрто-Рико | ||||||
| 玻利维亚 | Боливия | боливийцы | испанский | 拉巴斯 | Ла-Пас | 玻利维亚比索 | боливийское песо |
| 玻利维亚共和国 | Республика Боливия | ||||||
| 多米尼加 | Доминика | доминиканцы | испанский | 圣多明各 | Санто-Доминго | 比索 | песо |
| 多米尼加共和国 | Доминиканская Республика | ||||||
| 厄瓜多尔 | Эквадор | эквадорцы | испанский | 基多 | Кито | 苏克雷 | сукре |
| 厄瓜多尔共和国 | Республика Эквадор | ||||||
| 哥伦比亚 | Колумбия | колумбийцы | испанский | 波哥大 | Богота | 比索 | песо |
| 哥伦比亚共和国 | Республика Кобумбия | ||||||
| 哥斯达黎加 | Коста-Рика | костариканцы | испанский | 圣约瑟 | Сан-Хосе | 科郎 | колон |
| 哥斯达黎加共和国 | Республика Коста-Рика | ||||||
| 格林纳达 | Гренада | гренадцы | английский | 圣乔治 | Сент-Джорджес | 东加勒比元 | восточно-карибский доллар |
| 古巴 | Куба | кубинцы | испанский | 哈瓦那 | Гавана | 比索 | песо |
| 古巴共和国 | Республика Куба | ||||||
| 圭亚那 | Гайана | гайнанцы | английский | 乔治敦 | Джорджтаун | 圭亚那元 | гайанский доллар |
| 圭亚那合作共和国 | Кооперативная Республика Гайана | ||||||
| 海地 | Гаити | гаитяне | французский | 太子港 | Порт-о-Пренс | 古德 | гурд |
| 海地共和国 | Республика Гаити | ||||||
| 洪都拉斯 | Гондурас | гондурасцы | испанский | 特古西加尔巴 | Тегусигальпа | 伦皮拉 | лемпира |
| 洪都拉斯共和国 | Республика Гондурас | ||||||
| 加拿大 | Канада | канадцы | английский,французский | 渥太华 | Оттава | 加拿大元 | канадский доллар |
| 美国 | Америка | американцы | фнглийский | 华盛顿 | Вашингтон | 美元 | доллар |
| 美利坚合众国 | Содиненные Штаты Америки | ||||||
| 墨西哥 | Мексика | мексиканцы | испанский | 墨西哥城 | Мехико | 比索 | песо |
| 墨西哥合众国 | Мексиканские Соединенные Штаты | ||||||
| 尼加拉瓜 | Никарагуа | никарагуанцы | испанский | 马那瓜 | Манагуа | 科多巴 | кордоба |
| 尼加拉瓜共和国 | Республика Никарагуа | ||||||
| 萨尔瓦多 | Сальвадор | сальвадорцы | испанский | 圣萨尔瓦多 | Сан-Сальвадор | 科郎 | колон |
| 萨尔瓦多共和国 | Республика Эль Сльвадор | ||||||
| 苏里南 | Суринам | суринамцы | голландский | 帕拉马里博 | Парамарибо | 苏里南盾 | суринамский гульден |
| 苏里南共和国 | Республика Суринам | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | Тринидад и Тоаго | тринидадцы | английский | 西班牙港 | Порт-оф-Спейн | 特立尼达和多巴哥元 | доллар Трнидада и Тобаго |
| 特立尼达和多巴哥共和国 | Республика Тринидад и Тобаго | ||||||
| 危地马拉 | Гватемала | гватемальцы | испанский | 危地马拉城 | Гватемала | 格查尔 | кетсаль |
| 危地马拉共和国 | Республика Гватемала | ||||||
| 委内瑞拉 | Венесуэла | венесуэльцы | испанский | 加拉斯加 | Каракас | 博利瓦 | боливар |
| 委内瑞拉共和国 | Республика Венесуэла | ||||||
| 乌拉圭 | Уругвай | уругвайцы | испанский | 蒙得维的亚 | Монтевидео | 比索 | песо |
| 乌拉圭东岸共和国 | Восточная Республика Уругвай | ||||||
| 牙买加 | Ямайка | ямайцы | английский | 金斯敦 | Кингстон | 牙买加元 | ямайский доллар |
| 智利 | Чили | чилийцы | испанский | 圣地亚哥 | Сантьяго | 比索 | песо |
| 智利共和国 | Республика Чили | ||||||
| 欧洲ЕВРОПА | |||||||
| 阿尔马尼亚 | Албания | албанцы | албанский | 地拉那 | Тирана | 列克 | лек |
| 阿尔巴尼亚社会主义人民共和国 | Народная Социалистическая Республика Албания | ||||||
| 爱尔兰 | Ирландия | ирландцы | ирландский,английский | 都柏林 | Дублин | 爱尔兰镑 | ирландский фунт |
| 爱尔兰共和国 | Ирландская Республика | ||||||
| 安道尔 | Андорра | андоррцы | каталанский,испанский | 安道尔 | Андорра | 法国法郎和西班牙比塞塔 | французский франк и испанская песета |
| 安道尔公国 | Княжество Андорра | ||||||
| 奥地利 | Австрия | австрийцы | немецкий | 维也纳 | Вена | 奥地利先令 | австрийский шиллинг |
| 奥地利共和国 | Австрийская Республика | ||||||
| 保加利亚 | Болгария | болгары | болгарский | 索非亚 | София | 列弗 | лев |
| 保加利亚人民共和国 | Народная Республика Болгария(НРБ) | ||||||
| 比利时 | Бельгия | бельгийцы | французский,фламандский | 布鲁塞尔 | Брюссель | 比利时法郎 | бельгийский франк |
| 比利时王国 | Королевство Бельгия | ||||||
| 冰岛 | Исландия | исландцы | исландский | 霍克雅未克 | Рейкьявик | 冰岛克郎 | исландская крона |
| 冰岛共和国 | Республика Исландия | ||||||
| 波兰 | Польша | поляки | польский | 华沙 | Варшава | 兹罗提 | злотый |
| 波兰人民共和国 | Польская Народная Республика(ПНР) | ||||||
| 丹麦 | Дания | датчане | датский | 哥本哈根 | Копенгаген | 丹麦克郎 | датская крона |
| 丹麦王国 | Королевство Дания | ||||||
| 联邦德国 | Федеративная Германия | немцы | немецкий | 波恩 | Боин | 德意志联邦共和国马克 | марка ФРГ |
| 德意志联邦共和国 | Федеративная Республика Германии(ФРГ) | ||||||
| 民主德国 | Демократическая Германия | немцы | немецкий | 柏林 | Берлин | 德意志民主共和国马克 | марка ГДР |
| 德意志民主共和国 | Германская Демократическая Республика(ГДР) | ||||||
| 法国 | Франция | французы | французский | 巴黎 | Париж | 法国法郎 | франк |
| 法兰西共和国 | Французская Республика | ||||||
| 芬兰 | Финляндия | финны | финский,шведский | 赫尔辛基 | Хельсинки | 芬兰马克 | финляндская марка |
| 芬兰共和国 | Финляндская Республика | ||||||
| 荷兰 | Нидерланды | голландцы | голландский | 阿姆斯特丹 | Аместердам | 荷兰盾 | гульден |
| 荷兰王国 | Королевство Нидерландов | ||||||
| 捷克斯洛伐克 | Чехославакия | чехи,словаки | чешский,словацкий | 布拉格 | Прага | 捷克克郎 | чехословацкая крона |
| 捷克斯洛伐克社会主义共和国 | Чехословацкая Социалистическая Республика(ЧССР) | ||||||
| 列支教士登 | Лихтештейн | лихтештейнцы | немецкий | 瓦杜兹 | Вадуц | 瑞士法郎 | швейцарский франк |
| 列支教士登公国 | Княжество Лиътештейн | ||||||
| 卢森堡垒 | Люксембург | люксембуржцы | французский,немецкий | 卢森堡 | Люксембург | 卢森堡法郎 | люксембурский франк |
| 卢森堡大公国 | Великое Герцогство Люксембург | ||||||
| 罗马尼亚 | Румыния | румыны | румынский | 布加勒斯特 | Бухарест | 列伊 | лей |
| 罗马尼亚社会主义共和国 | Социалистическая Республика Румыния(СРР) | ||||||
| 马耳他 | Мальта | мальтийцы | мальтийский,английский | 瓦莱塔 | Валлетта | 马耳他镑 | мальтийский фунт |
| 马耳他共和国 | Республика Мальта | ||||||
| 摩纳哥 | Монако | монегаски | французский | 摩纳哥 | Монако | 法国法郎 | французский франк |
| 摩纳哥公国 | Княжество Монако | ||||||
| 南斯拉夫 | Югославия | югославы |
сербско-хорватский,македонский, словенский |
贝尔格莱德 | Белград | 南斯拉夫第纳尔 | югославский динар |
| 南斯拉夫社会主义联邦共和国 | Социалистическая Федеративная Республика Югославия(СФРЮ) | ||||||
| 挪威 | Норвегия | норвежцы | норвежский | 奥斯陆 | Осло | 挪威克 | норвежская крона |
| 挪威王国 | Королевство Норегия | ||||||
| 葡萄牙 | Португалия | португальцы | португальский | 里斯本 | Лисабон | 葡萄牙埃斯库多 | португальское эскудо |
| 葡萄牙共和国 | Португальская Республика | ||||||
| 瑞典 | Швеция | швейды | шведский | 斯德哥尔摩 | Стокгольм | 瑞典克郎 | шведская крона |
| 瑞典王国 | Королевство Швеция | ||||||
| 瑞士 | Швейцария | швейцарцы | немецкий,французский | 伯尔尼 | Берн | 瑞士法郎 | швейцарский франк |
| 瑞士联邦 | Швейцарская Конфедерация | ||||||
| 圣马力诺 | Сан-Марино | санмаринцы | итальянский | 圣马力诺 | Сан-Марино | 意大利里拉 | Итальянская лира |
| 圣马力诺共和国 | Республика Сан-Марино | ||||||
| 俄罗斯 | Россия | русские | русский | 莫斯科 | Москва | 卢布 | рубль |
| 西班牙 | Испания | испанцы | испанский | 马德里 | Мадринд | 比塞塔 | песета |
| 希腊 | Греция | греки | греческий | 雅典 | Афины | 德拉克马 | драхма |
| 希腊共和国 | Греческая Республика | ||||||
| 匈牙利 | Венгрия | венгры | венгерский | 布达佩斯 | Будапешт | 福林 | форинт |
| 匈牙利人民共和国 | Венгерская Народная Республика(ВНР) | ||||||
| 意大利 | Италия | итальянцы | итальянский | 罗马 | Рим | 意大利里拉 | итальянская лира |
| 意大利共和国 | Итальянская Республика | ||||||
| 梵蒂冈 | Ватикан | латинский | 梵蒂冈里拉 | ватиканская лира | |||
| 英国 | Великобритания | англичане | английский | 伦敦 | Лондон | 英镑 | фунт стерлингов |
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | ||||||
| 太平洋 | |||||||
| 澳大利亚 | Австралия | австралийцы | английский | 堪培拉 | Канберра | 澳大利亚元 | австралийский доллар |
| 澳大利亚联邦 | Австралийский Союз | ||||||
| 巴布亚新几内亚 | Папуа Новая Гвинея | папуасы | английский | 莫尔斯比港 | Порт-Морсби | 基那 | кина |
| 斐济 | Фиджи | фиджийцы | фиджийский | 苏瓦 | Сува | 斐济元 | фиджийский доллар |
| 基里巴斯 | Кирибати | кикронезийцы | аннглийский | 塔拉瓦 | Тарава | 澳大利亚元 | австрадийский доллар |
| 瑙鲁 | Науру | науранцы | английский | 瑙鲁 | Науру | 澳大利亚元 | австрадийский доллар |
| 瑙鲁共和国 | Республика Науру | ||||||
| 开罗门群岛 | Соломоновы острова | меланезийцы | аннглийский | 霍尼亚拉 | Хониара | 澳大利亚元 | австрадийский доллар |
| 图瓦卢 | Тувалу | полинезийцы | английский | 富纳富提 | Фунафути | 澳大利亚元 | австралийский доллар |
| 汤加 | Тонга | тонганцы | тонганский,английский | 努库阿洛法 | Нукуалофа | 潘加 | паанга |
| 汤加王国 | Королевство Тонга | ||||||
| 西萨摩亚 | Западное Самоа | самоанцы | самоанский,английский | 阿皮亚 | Апиа | 塔拉 | тала |
| 新西兰 | Новая Зеландия | новозеландцы | английский | 惠灵顿 | Веллингтон | 新西兰元 | новозеландский доллар |